36%
IPv6 (AAAA record)
32,618 / 90,179
59%
CDN
40,709 / 68,774
35%
HTTP/3 advertised
24,137 / 68,774
28%
Let's Encrypt certificate
23,868 / 83,816
Hosting & cloud
- 1 Cloudflare 34% 30,458
- 2 Amazon Web Services 17% 15,410
- 3 Akamai 3% 2,662
- 4 Google Cloud 2.8% 2,526
- 5 Fastly 2.6% 2,319
- 6 Microsoft Azure 2.2% 2,005
- 7 Hetzner 1.6% 1,451
- 8 Alibaba Cloud 1.6% 1,415
- 9 OVHcloud 1.3% 1,164
- 10 Imperva 0.8% 766
- 11 Automattic (WordPress.com) 0.6% 554
- 12 DigitalOcean 0.6% 539
- 13 ? 0.5% 464
- 14 Selectel 0.4% 403
- 15 Tencent Cloud 0.4% 373
- 16 DDoS-Guard 0.4% 320
- 17 Hostinger 0.3% 301
- 18 Oracle Cloud 0.3% 277
- 19 CDN77 / DataCamp 0.3% 249
- 20 Leaseweb 0.2% 202
Share of 90,179 sites in the sample.
By market
| Metric | Global | United Kingdom | Netherlands | Italy | Spain | Japan | Latin America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6 (AAAA record) | 36% | 72% | 74% | 34% | 31% | 7.5% | 32% |
| CDN | 59% | 67% | 51% | 49% | 50% | 47% | 59% |
| HTTP/3 advertised | 35% | 48% | 40% | 37% | 30% | 12% | 35% |
Hosting platforms All
| # | Technology | Global | United Kingdom | Netherlands | Italy | Spain | Japan | Latin America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vercel | 2.2% | 1.2% | 1.5% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 1.3% |
| 2 | Amazon S3 | 2.2% | 0.7% | 0.2% | 0.7% | 0.5% | 3.6% | 1.2% |
| 3 | WP Engine | 1.4% | 1.6% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 4 | Pantheon | 0.9% | 0.5% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 5 | Azure App Service | 0.6% | 1.9% | 1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.6% |
| 6 | Netlify | 0.6% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | <0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 7 | Acquia | 0.5% | 0.5% | <0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 8 | Kinsta | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| 9 | Hostinger | 0.4% | 0.9% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0% | 3.1% |
| 10 | GitHub Pages | 0.4% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11 | Upsun (Platform.sh) | 0.3% | 1% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | <0.1% | 0.6% |
| 12 | Heroku | 0.3% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% |
Networks (AS)
- 1 AS13335 CLOUDFLARENET 22% 19,810
- 2 AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. 10% 8,999
- 3 AS16509 AMAZON-02 8.6% 7,752
- 4 AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. 6% 5,381
- 5 AS54113 FASTLY 1.5% 1,389
- 6 AS14618 AMAZON-AES 1.5% 1,389
- 7 AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 1.3% 1,183
- 8 AS209242 CLOUDFLARESPECTRUM Cloudflare, Inc. 1.3% 1,147
- 9 AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM 1.3% 1,143
- 10 AS24940 HETZNER-AS 1.2% 1,074
- 11 AS54113 FASTLY - Fastly, Inc. 1% 930
- 12 AS14618 AMAZON-AES - Amazon.com, Inc. 1% 872
- 13 AS37963 ALIBABA-CN-NET Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Lt 0.9% 838
- 14 AS16276 OVH 0.9% 784
- 15 AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC 0.9% 775
Share of 90,179 sites in the sample.
Our crawler: 68,774 sites · Global · updated 13 Nov 2026 · Methodology
Infrastructure headaches?
Tell us about your stack — we reply within one business day.