99%
HTTPS homepage
67,751 / 68,774
64%
DMARC record
57,782 / 90,179
11%
Blocks an AI crawler
9,189 / 86,158
43%
Web analytics
29,413 / 68,774
By market
| Metric | Global | United Kingdom | Netherlands | Italy | Spain | Japan | Latin America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTPS homepage | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| HTTP → HTTPS redirect | 85% | 89% | 92% | 86% | 88% | 65% | 83% |
| TLS 1.3 | 90% | 97% | 97% | 89% | 90% | 78% | 89% |
| HSTS | 53% | 51% | 52% | 40% | 49% | 33% | 45% |
| IPv6 (AAAA record) | 36% | 72% | 74% | 34% | 31% | 7.5% | 32% |
| DNSSEC | 8.7% | 1.9% | 25% | 2.6% | 6.1% | 4.1% | 7.8% |
| SPF record | 76% | 41% | 48% | 83% | 84% | 84% | 82% |
| DMARC record | 64% | 35% | 43% | 68% | 67% | 61% | 68% |
| DMARC enforced | 41% | 19% | 23% | 24% | 35% | 14% | 33% |
| robots.txt | 62% | 78% | 78% | 64% | 59% | 43% | 58% |
| sitemap.xml | 67% | 76% | 77% | 70% | 67% | 58% | 66% |
| Blocks an AI crawler | 11% | 5.8% | 6.6% | 11% | 11% | 4.3% | 8.2% |
| llms.txt | 15% | 15% | 12% | 13% | 13% | 6.2% | 19% |
| Open Graph | 50% | 45% | 41% | 47% | 45% | 59% | 48% |
| JSON-LD structured data | 46% | 58% | 60% | 55% | 56% | 31% | 48% |
| Web analytics | 43% | 44% | 35% | 46% | 42% | 40% | 45% |
| Tag manager | 40% | 44% | 43% | 40% | 46% | 57% | 45% |
| Ad pixels | 23% | 25% | 14% | 26% | 23% | 20% | 32% |
| Cookie consent banner | 19% | 26% | 20% | 37% | 30% | 3.3% | 8.2% |
| Session replay | 5.8% | 9.6% | 4.4% | 5% | 5.6% | 5.5% | 11% |
| Live chat | 6.4% | 8.6% | 9.7% | 13% | 14% | 1.2% | 36% |
| E-commerce platform | 5.4% | 17% | 14% | 18% | 21% | 7% | 18% |
| CDN | 59% | 67% | 51% | 49% | 50% | 47% | 59% |
| Bot protection / WAF | 18% | 19% | 12% | 13% | 13% | 5.2% | 16% |
| Sites with ≤ 5 issues | 12% | 10% | 18% | 5.4% | 7.2% | 1.8% | 7.5% |
Our crawler: 68,774 sites · Global · updated 13 Nov 2026 · Methodology
Infrastructure headaches?
Tell us about your stack — we reply within one business day.